Cette année encore, Bangkok reste en tête de l’Indice Mastercard des villes les plus visitées au monde. Avec 20 millions de visiteurs internationaux qui passent au moins 24 heures à Bangkok, la ville reste au premier rang devant Londres (19,83 millions de visiteurs) et Paris (17,44 millions).
Avec une forte croissance prévue de 9,6 % en 2018, il est peu probable que Bangkok soit dépassée dans l’indice. En général, les visiteurs passent 4,7 nuits dans la capitale thaïlandaise et y dépensent en moyenne 173 dollars par jour.
Les 10 premières villes les plus visitées au monde sont : Bangkok, Londres, Paris, Dubaï, Singapour, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, Istanbul et Séoul.
Le Top 10 mondial des villes les plus visitées | ||||
Visiteurs internationaux 2017 | Prévisions de croissance pour 2018 | Durée moyenne du séjour | Dépense moyenne par jour | |
Bangkok | 20,05 millions | 9,6% | 4,7 nuits | 173 $ |
Londres | 19,83 millions | 3,0% | 5,8 nuits | 153 $ |
Paris | 17,44 millions | 2,9% | 2,5 nuits | 301 $ |
Dubai | 15,79 millions | 5,5% | 3,5 nuits | 537 $ |
Singapour | 13,91 millions | 4,0% | 4,3 nuits | 286 $ |
New York | 13,13 millions | 4,1% | 8,3 nuits | 147 $ |
Kuala Lumpur | 12,58 millions | 7,5% | 5,5 nuits | 124 $ |
Tokyo | 11,93 millions | 1,6% | 6,5 nuits | 154 $ |
Istanbul | 10,70 millions | 19,7% | 5,8 nuits | 108 $ |
Séoul | 9,54 millions | 6,1% | 4,2 nuits | 181 $ |
Les prévisions pour 2018 indiquent une croissance générale, Istanbul s’attendant à la plus forte hausse du nombre de visiteurs.
537 dollars par jour à Dubaï
Dubaï reste la ville la mieux classée en termes de dépenses avec en moyenne 537 dollars par jour en moyenne.
Dubaï est rejoint dans le Top 10 par plusieurs nouveaux venus comme La Mecque, en Arabie Saoudite, qui débute à la deuxième place, Palma de Majorque, en Espagne, et Phuket, en Thaïlande.
Parmi les villes les plus visitées, Istanbul affiche les dépenses quotidiennes les plus faibles, avec seulement 108 dollars en moyenne.
Classement des villes en fonction des dépenses | |||
2017 Dépenses des visiteurs internationaux (USD) | Prévisions pour 2018 | Moyenne des dépenses par jour | |
Dubai | 29,70 milliards de dollars | 7,8% | 537 $ |
La Mecque | 18,45 milliards de dollars | 7,4% | 135 $ |
Londres | 17,45 milliards de dollars | 13,7% | 153 $ |
Singapour | 17,02 milliards de dollars | 7,4% | 286 $ |
Bangkok | 16,36 milliards de dollars | 13,8% | 173 $ |
New York | 16,10 milliards de dollars | 4,1% | 147 $ |
Paris | 13,05 milliards de dollars | 16,0% | 301 $ |
Palma de Majorque | 11,96 milliards de dollars | 16,2% | 220 $ |
Tokyo | 11,91 milliards de dollars | 7,8% | 154 $ |
Phuket | 10,46 milliards de dollars | 12,6% | 239 $ |
L’Indice Mastercard classe les villes en fonction du nombre total d’arrivées des visiteurs internationaux, des nuits passées et des dépenses de ceux-ci. Il donne ensuite des prévisions de croissance du nombre de visiteurs pour l’année suivante.
Ces prévisions sont basées sur la moyenne des prévisions touristiques au niveau national et sur les données mensuelles réelles de 2018 au niveau de la destination.