La population officielle de la Thaïlande au 31 décembre 2021 est de 66 171 439 habitants, selon une annonce du bureau central d’enregistrement des domiciles publiée mercredi dans la Gazette royale.
L’annonce a été signée le 7 janvier par Thanakom Jongjira, directeur du bureau central d’enregistrement des domiciles.
Sur l’ensemble de la population de la Thaïlande 65 197 783 d’habitants ont la nationalité thaïlandaise et 973 656 sont des étrangers.
Si l’on se fie à cette nouvelle estimation, la Thaïlande serait donc moins peuplée que la France dont la population est estimée à 67,8 millions d’habitants.
Les cinq provinces les plus peuplées de Thaïlande sont :
1. Bangkok – 5 527 994
2. Nakhon Ratchasima – 2 634 145
3. Ubon Ratchathani – 1 868
519 4. Khon Kaen – 1 790 863
5. Chiang Mai – 1 789 385
A noter que ce chiffre est inférieur aux estimations publiées jusqu’à présent : Wikipédia par exemple estime la population de la Thaïlande à 68 977 400. Un autre tableau, également publié par Wikipedia, estime la population thaïlandaise à plus de 70 millions d’habitants, ce qui placerait le royaume en 20e position des pays les plus peuplés au monde.
Classement mondial des pays par population totale en 2022
Rang | Pays ou territoire | Population en 2022 (projections de l’ONU de 2019)2 |
---|---|---|
– | Monde | 7 953 953 000 |
1 | Chine | 1 448 471 000 |
2 | Inde | 1 406 632 000 |
3 | États-Unis | 334 805 000 |
4 | Indonésie | 279 135 000 |
5 | Pakistan | 229 489 000 |
6 | Nigeria | 216 747 000 |
7 | Brésil | 215 354 000 |
8 | Bangladesh | 167 886 000 |
9 | Russie | 145 806 000 |
10 | Mexique | 131 563 000 |
11 | Japon | 125 585 000 |
12 | Éthiopie | 120 813 000 |
13 | Philippines | 112 509 000 |
14 | Égypte | 106 157 000 |
15 | Viêt Nam | 98 954 000 |
16 | République démocratique du Congo | 95 241 000 |
17 | Iran | 86 023 000 |
18 | Turquie | 85 562 000 |
19 | Allemagne | 83 884 000 |
20 | Thaïlande | 70 078 000 |
21 | Royaume-Uni | 68 498 000 |
22 | France | 65 585 000 |
23 | Tanzanie | 63 299 000 |
24 | Afrique du Sud | 60 756 000 |
25 | Italie | 60 263 000 |
2 comments
65 197 783 ont la nationalité thaïlandaise et 973656 sont des étrangers alors qu’en France pour 67.800.000 habitants, + de 5 millions sont des étrangers. Chacun tirera les conclusions qu’il veut…
S’agit-il bien d’une estimation? J’avais cru comprendre que c’était un recensement.
Comments are closed.