L’aéroport de Suvarnabhumi (Bangkok) a été classé en cinquième position dans la catégorie des capacités annuelle de plus de 40 millions de passagers par l’Airports Council International (ACI)
Dans le classement de 2010, il y avait 13 aéroports dans la catégorie de l’Airports Council International (ACI). Les quatre premiers sont à Hong Kong, Pékin, Dubaï et Dallas.
Selon Aéroports de Thaïlande, qui exploite l’aéroport de Bangkok, en 2009, Suvarnabhumi a été classé au sixième rang dans la catégorie des aéroports dotés d’une capacité de 25 millions à 40 millions de passagers.
En 2010, le nombre de passagers atteignant 42,7 millions, il a été déplacé dans la catégorie des plus de 40 millions de passagers.
Le classement de l’Airports Council International (ACI) couvre 154 aéroports à travers le monde et est basé sur une enquête de satisfaction de 260.000 passagers.
Les trois principaux aéroports de la catégorie Suvarnabhumi de sont maintenant Incheon en Corée du Sud, de Changi à Singapour et à Chek Lap Kok de Hong Kong.
Airports Council International Top Performers 2010
I.Meilleurs aéroports dans le monde | ||
1) Seoul Incheon (ICN) 2) Singapore (SIN) 3) Hong Kong (HKG) 4) Beijing (PEK) 5) Shanghai Pudong (PVG) | ||
II:Meilleurs aéroports par région | ||
Africa | Asia-Pacific | Europe |
1) Cape Town (CPT) 2) Cairo (CAI) 3) Johannesburg (JNB) 4) Durban (DUR) 5) Nairobi (NBO) | 1) Seoul Incheon (ICN) 2) Singapore (SIN) 3) Hong Kong (HKG) 4) Beijing (PEK) 5) Shanghai Pudong (PVG) | 1) Malta (MLA) 2) Porto (OPO) 3) Zurich (ZRH) 4) Copenhagen (CPH) 5) Edinburgh (EDI) |
Latin America & Caribbean | Middle East | North America |
1) Cancun (CUN) 2) Guayaquil (GYE) 3) San José (SJO) 4) Montego Bay (MBJ) 5) Mexico City (MEX) | 1) Dubai (DXB) 2) Abu Dhabi (AUH) 3) Tel Aviv (TLV) 4) Doha (DOH) 5) Dammam (DMM) | 1) Indianapolis (IND) 2) Ottawa (YOW) 3) Austin (AUS) 4) Halifax (YHZ) 5) Vancouver (YVR) |
III: Meilleurs aéroports par taille | ||
2-5 million passengers | 5 – 15 million passengers | 15 – 25 million passengers |
1) Ottawa (YOW) 2) Halifax (YHZ) 3) Guayaquil (GYE) 4) Malta (MLA) 5) Porto (OPO) | 1) Hyderabad (HYD) 2) Nagoya (NGO) 3) Indianapolis (IND) 4) Cancun (CUN) 5) Austin (AUS) | 1) Seoul Gimpo (GMP) 2) Mumbai (BOM) 3) Vancouver (YVR) 4) Taipei (TPE) 5) Shenzhen (SZX) |
25 – 40 million passengers | over 40 million passengers | |
1) Seoul Incheon (ICN) 2) Singapore (SIN) 3) Shanghai Pudong (PVG) 4) New Delhi (DEL) 5) Kuala Lumpur (KUL) | 1) Hong Kong (HKG) 2) Beijing (PEK) 3) Dubai (DXB) 4) Dallas Fort Worth (DFW) 5) Bangkok (BKK) |
I. BEST AIRPORTS WORLDWIDE Meilleurs aéroports I. LE MONDE | ||
1) Seoul Incheon (ICN) 1) Seoul Incheon (ICN) | ||
II:BEST AIRPORT BY REGION II: meilleur aéroport PAR RÉGION | ||
Africa Afrique | Asia-Pacific Asie-Pacifique | Europe L’Europe |
1) Cape Town (CPT) 1) Le Cap (CPT) | 1) Seoul Incheon (ICN) 1) Seoul Incheon (ICN) | 1) Malta (MLA) 1) Malte (MLA) |
|
|
|
Latin America & Caribbean Amérique latine et les Caraïbes | Middle East Moyen-Orient | North America Amérique du Nord |
1) Cancun (CUN) 1) Cancun (CUN) | 1) Dubai (DXB) 1) Dubaï (DXB) | 1) Indianapolis (IND) 1) Indianapolis (IND) |
|
|
|
III: BEST AIRPORT BY SIZE AIRPORT III: BEST aéroport par aéroport TAILLE |
| |
2-5 million passengers 2 à 5.000.000 passagers | 5 – 15 million passengers 5 à 15 millions de passagers | 15 – 25 million passengers 15 à 25 millions de passagers |
1) Ottawa (YOW) 1) Ottawa (YOW) | 1) Hyderabad (HYD) 1) Hyderabad (HYD) | 1) Seoul Gimpo (GMP) 1) Gimpo à Séoul (GMP) |
|
|
|
25 – 40 million passengers 25 à 40 millions de passagers | over 40 million passengers plus de 40 millions de passagers |
|
1) Seoul Incheon (ICN) 1) Seoul Incheon (ICN) | 1) Hong Kong (HKG) 1) Hong Kong (HKG)
|
|