Le site de voyage et de réservation online Trip Advisor révèle que Bangkok occupe la deuxième place en Asie, et la 6ème dans le monde comme la ville la moins chère pour la vie nocturne.
Selon TripAvisor les dépenses prises en compte pour le calcul du cout de la vie nocturne comprennent l’hébergement pour une nuit pour deux voyageurs dans un hôtel classé 4 étoiles, le prix des cocktails et deux dîner complet avec une bouteille de vin, avec un allez retour en taxi à une distance moyenne de 3,2 kilomètres par trajet.
L’Asie est en vedette dans les 10 destinations internationales les plus abordables, avec quatre villes au total
Hanoi, Vietnam (n ° 2), Bangkok, Thaïlande (n ° 6), Kuala Lumpur et Riyad, Arabie Saoudite (n ° 10) figurent dans les 10 villes les plus abordables du monde. Avec un coût moyen de 203,79 $, ces destinations asiatiques offrent des économies substantielles par rapport à la moyenne mondiale de 321,70 $.
En Asie, la destination touristique de nuit la moins chère bas est Hanoi, au Vietnam, avec une moyenne calculée de 5.045 bahts par nuit. Pendant ce temps, le coût moyen de Bangkok en Thaïlande s’avère à 5.774 bahts. Singapour est en tête du classement des villes les plus chères en Asie avec 11.489 baht.
Quant au classement mondial, Sofia, Bulgarie occupe la première place mondiale comme ville bon marché tandis que Oslo, Norvège arrive en tête du classement mondial pour la plus chère, suivie par Zurich.
TripIndex villes internationales
Les villes les moins chères au classement TripAdvisor 2013
Destination | Hôtel | Voyage aller-retour en taxi | Dîner pour deux | Cocktails pour deux | Coût total | |
1 | Sofia, Bulgarie | 96,29 $ | 4,78 $ | 40,44 $ | 16,91 $ | 158.42 $ |
2 | Hanoi, Vietnam | 115,10 $ | 6,10 $ | 36,71 $ | 18,23 $ | 176.14 $ |
3 | Varsovie, Pologne | 103.30 $ | 13,92 $ | 53,15 $ | 17,08 $ | 187,45 $ |
4 | Charm el-Cheikh, en Egypte | 101.64 $ | 2,90 $ | 65,05 $ | 21,75 $ | 191.34 $ |
5 | Budapest, Hongrie | 103.89 $ | 11,10 $ | 49,98 $ | 28,47 $ | 193,44 $ |
6 | Bangkok, Thaïlande | 109,27 $ | 3,13 $ | 69,75 $ | 19,00 $ | 201.15 $ |
7 | Kuala Lumpur, Malaisie | 118.81 $ | 2,13 $ | 70,53 $ | 26,26 $ | 217.73 $ |
8 | Tunis, Tunisie | 156,00 $ | 2,59 $ | 42,86 $ | 17,46 $ | 218.91 $ |
9 | Cape Town, Afrique du Sud | 134.85 $ | 13,69 $ | 62,07 $ | 8,85 $ | 219.46 $ |
10 | Riyad, Arabie Saoudite | 167,38 $ | 6,10 $ | 46,66 $ | N / A | 220.14 $ |
Les villes les plus chères au classement TripAdvisor 2013
Destination | Hôtel | Voyage aller-retour en taxi | Dîner pour deux | Cocktails pour deux | Coût total | |
1 | Oslo, Norvège | 229,99 $ | 28,97 $ | 276,72 $ | 45,40 $ | 581.08 $ |
2 | Zurich, Suisse | 298.77 $ | 38,94 $ | 151,02 $ | 34,68 $ | 523.41 $ |
3 | Stockholm, Suède | 243.23 $ | 27,18 $ | 209.50 $ | 41,77 $ | 521,68 $ |
4 | New York City, États-Unis | 379,24 $ | 22,90 $ | 81.50 $ | 32.33 $ | 515,97 $ |
5 | Paris, France | 322,89 $ | 17,73 $ | 104.72 $ | 66,06 $ | 511,40 $ |
6 | Sydney, Australie | 231,57 $ | 24,26 $ | 167,28 $ | 37.10 $ | 460,21 $ |
7 | Londres, Royaume-Uni | 271.00 $ | 41,47 $ | 101.79 $ | 37,09 $ | 451.35 $ |
8 | Copenhague, Danemark | 219,35 $ | 38,47 $ | 148.46 $ | 37,30 $ | 443.58 $ |
9 | Cancun, Mexique | 317.17 $ | $ 20,20 | 80,22 $ | 23,47 $ | 441,06 $ |
10 | Punta Cana, République dominicaine | 333,90 $ | 26,59 $ | 53,03 $ | 22,14 $ | 435,66 $ |
3 comments
Et ou se trouve les villes de l’intérieur de la Chine comme Chengdu ou Chongqing ?
J’ai du mal à comprendre leur calculs pour Bangkok, même pour deux personnes sa me parait drolement chère, rien que l’hotêl, pour avoir séjourner à l’Hotel Mercure de Bangkok qui est un 4 étoile je m’en suis tirer à 50€ soit 2000 baht pour 3 personnes, à comparer au 109$ soit 81€ de l’étude. De même pour le diner à 69 $ je ne sais pas ce qu’ils ont choisis mais ils ont taper très très très haut surtout à comparer au 104 $ de Paris.
Pour ma part, à Bangkok les tarif logement et nourriture était toujours 4 fois moins cher qu’en France, et encore moins chère pour le taxi (environ 10 fois moins cher) donc entre le cout global 201 $ pour Bangkok et 511 $ pour Paris ya quelques chose qui cloche.
Comments are closed.