La Banque de Thaïlande (BoT), a augmenté son taux d’intérêt directeur de 0,25% de 3,25 à 3,50%, afin de contenir l’inflation a déclaré le gouverneur adjoint de la BoT Paiboon Kittisrikangwan
Le Comité de politique monétaire (MPC) a décidé par 5 voix contre deux d’augmenter le taux d’intérêt directeur à 3,5%, taux le plus élevé en trois ans . Malgré l’augmentation du taux directeur, l’intérêt réel reste négatif à -0,35%. Le MPC a estimé que les risques pour la croissance économique sont moins importants que les risques inflationnistes.
« Certains membres du MPC ont divergé sur leur pondération des risques pour l’économie mondiale, qui pourraient avoir un impact sur l’économie thaïlandaise. La plupart des membres du MPC ont jugé que les risques d’inflation restent élevés »,
a déclaré le gouverneur adjoint de la BoT (Bank of Thailand).
Les exportations de la Thaïlande pourraient subir les impacts du ralentissement dans les économies avancées, y compris les Etats-Unis et en Europe, estime la Bot.
Toutefois, la Thaïlande pourrait atténuer ces conséquences en élargissant sa part du commerce intra-régional, avec la croissance de la demande intérieure dans les économies asiatiques, et la diversification des exportations vers de nouveaux marchés.
Pressions inflationnistes
La banque centrale a observé que les pressions inflationnistes persistent malgré le ralentissement mondial du pétrole et des matières premières. La demande intérieure a continué de progresser par la relance budgétaire. En conséquence, les anticipations d’inflation ont augmenté.
L’inflation a été de 4,08% au mois de juillet par rapport à 4,06% en juin. L’inflation de base, qui exclut les variations de prix de l’énergie et des aliments frais, était à 2,59 pour cent, légèrement au-dessus des 2,55 pour cent enregistrés au cours du mois précédent.
Selon les chiffres officiels publiés plus tôt cette semaine, l’économie a crû de 2,6% par an au deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 3,2 pour cent de croissance au premier trimestre.
Deposit Rates for Individuals of Commercial Banks as of 25 August 2011
Bank | Saving | Fixed | ||||||||
3 mths | 6 mths | 12 mths | 24 mths | |||||||
Commercial Banks registered in Thailand | ||||||||||
Bangkok Bank | 0.8750 | 1.8750-2.0000 | 2.1250-2.3750 | 2.5000-2.7500 | 3.0000 | |||||
Krung Thai Bank | 0.8750 | 1.7500-1.9500 | 2.3500 | 2.5000-2.7500 | 3.0000-3.2000 | |||||
Kasikornbank | 0.8700 | 1.7000-1.9500 | 2.0500-2.3000 | 2.4500-2.7500 | 2.9500-3.1500 | |||||
The Siam Commercial Bank | 0.8700 | 1.7500-1.9500 | 2.1000-2.3000 | 2.5000-2.7500 | 3.0000-3.2000 | |||||
Bank of Ayudhya | 0.8700 | 1.7500-2.0000 | 2.1500-2.3000 | 2.5000-2.7500 | 3.2000 | |||||
TMB Bank | 0.7500-1.0000 | 1.7500-2.2500 | 2.0000 | 2.2500-3.7500 | 3.2500-4.4500 | |||||
The Siam City Bank | 0.7500-1.5000 | 2.0000-2.2000 | 2.3000-2.5000 | 3.0000 | 3.1000-3.3000 | |||||
United Overseas Bank (Thai) Company Ltd. | 0.7500 | 1.8800-2.0000 | 2.1300-2.4000 | 2.5000-2.7500 | 3.0000 | |||||
CIMB THAI Bank | 0.7500 | 2.2500 | 2.5000 | 2.6500 | 3.1000 | |||||
Standard Chartered Bank (Thai) | 0.2500-2.0000 | 2.0000-2.2500 | 2.2500-2.5000 | 2.5000-2.7500 | 2.7500-3.0000 | |||||
Thanachart Bank | 0.7500-1.5000 | 2.0000-2.2000 | 2.3000-2.5000 | 3.0000 | 3.1000-3.3000 | |||||
TISCO Bank | 1.0000-2.0000 | 3.0000-3.2500 | 3.0000-3.2500 | 3.2500 | 3.5000 | |||||
Mega International Commercial Bank | 0.8500 | 2.0000 | 2.3500 | 2.7500 | – | |||||
Kiatnakin Bank | 0.7500 | 3.0000-3.2500 | 3.7500-3.9500 | 3.3500-3.6000 | 3.3500-3.6000 | |||||
Land and Houses Retail Bank | 1.0000-2.7500 | 3.0500-3.4500 | 3.6000 | 3.5500 | 3.5500 | |||||
Industrial and Commercial Bank of China (Thai) | 0.8750-2.2500 | 3.0000-3.3000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7500 | |||||
The Thai Credit Retail Bank | 0.8500 | 3.0000-3.2500 | 3.2500-3.5000 | 3.5000 | 3.7500 |
1 comment
Merci,
SVP quelle influence cela va-t-il avoir sur le change eur/thb (je vis en Thailande et ait des revenus en €)
merci!
Comments are closed.